Motor: | 3000 W | Fahrzeuggröße: | 2495*1290*1660 mm |
---|---|---|---|
Batterie: | Lithiumbatterien ((72V105AH)) | MAX. Range: | 118 km |
Hervorheben: | Elektrofahrzeug Mini-Wohnwagen,38 km/h Vierrad-Elektroauto,Wohnwagen Vierrad-Elektroauto |
Vierrad-Elektroauto Elektrofahrzeug Mini-Wohnwagen
Modell und Preis | Xing Chen ((Basic Edition)) | Xing Chen (Flagship Edition) | |||
1000WD | 1500WD | 1000WD | 1500WD | ||
Preis nach dem Zolltarif ((LHD)) | Ein Dollar.453 | Ein Dollar.469 | Ein Dollar.501 | Ein Dollar.517 | |
Optional Benzingenerator (tragbare Art) | + $ 305 | ||||
Optional Dach-Klimaanlage | + $ 350 | ||||
Optionales Solarpanel | + $ 260 | ||||
Zusätzliche PbAc ((60V80AH)) | +$230 (Range 80-100km) | ||||
Landtransport und Zollgebühren | + $234 / Stück | ||||
Anzahl der Fahrzeuge pro 40 Fuß hohem Supercontainer (montiert) | 4 | ||||
● bedeutet JA; ○ bedeutet Optionen; ¢ bedeutet NEIN | |||||
Grundspezifikation |
Produktbezeichnung | Xing Chen | |||
Fahrzeuggröße | 2500*1290*1660 | ||||
Packungsgröße | |||||
Anzahl der Türen | 2 | ||||
Nennbesatzung | 4 | ||||
Gewicht der Zügel | 295 kg | ||||
Max. Geschwindigkeit | 38 km/h | ||||
Batterie | PbAc ((60V58AH)) | ||||
Max. Reichweite | 50 bis 70 km | ||||
Radentfernung | 1130 mm | ||||
Radstand | 1665 mm | ||||
Ladezeit | 6 bis 8 Stunden | ||||
Aufhängungssystem |
Anlage der Vorderachse | integrierte Vorderachse | |||
Hinterachsenanlage | integrierte Hinterachse | ||||
Dämpfungssystem |
Vorstehendes Stoßdämpfsystem | Zusammengesetzte Stoßdämpfung | |||
Hintere Stoßdämpfung | Schlagdämpfung durch Feder | ||||
其他参数 andere Konfigurationen |
Steuerungssystem | Lenkrad | |||
Steuerung | 48-60V 18-24V Rohre | ||||
Türglas | Vor- und Hinterhand-Hochglas | Elektrische Vorder- und Hinterhandhebe | |||
Vor- und Hinterbremsanlage | Hintere Scheibenbremse | Vor- und Hinterscheibenbremse | |||
Parkplatzmethode | Eingebettete Handbremse | ||||
Drehkreuz der Räder | Vor- und Hinterräder aus Aluminium | ||||
Reifen | 125/65-12 Speziell hergestellt | ||||
Scheinwerfer | LED-Leuchte | ||||
Zähler | 7 Zoll Bildschirm | ||||
Rückspiegel | Manuelles Falten/Farbgleich | ||||
Sitz | mit einer Breite von nicht mehr als 30 cm | ||||
Innenraum | Spritzgießen/Farbgleichung | ||||
Elektro-Hinterfenster | ● | ||||
Innenspiegel+Sonnenrotor | ● | ||||
Induktionsradar | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ● | |
Radio und Umkehrbild | Integriertes Instrument | ||||
Elektrische Heizungen | ● | ||||
Auslöscher | ● | ||||
Sprüher für Wischer | ● | ||||
Alarm gegen Diebstahl | ● | ● | - Ich weiß. | - Ich weiß. | |
Zentralsteuerungssperre | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ● | ● | |
Kinderverriegelung | ● | ||||
Scheinwerfer (mit Lüfter) | ● | ||||
USB-Multimedia-Schnittstelle | ● |
Die vierrädrigen Elektroautos sollten in einer Holzbox verpackt werden.
★.Q: Wie ist die Lieferzeit?
A: Es dauert in der Regel etwa 25-35 Tage, um eine Bestellung nach Erhalt der Einzahlung zu beenden.
★.F: Kann ich verschiedene Modelle in einem Behälter mischen?
A: Ja, verschiedene Modelle können in einem 40HQ gemischt werden.
★.F: Haben Sie die Produkte auf Lager?
A: Im Allgemeinen haben wir keine. Alle Motorräder werden nach Ihrer Bestellung hergestellt, einschließlich Proben.
★.F: Kann ich mein eigenes Design für die Modelle verwenden?
A: Sicher. Wir können Motorräder mit Ihrer Marke, Ihrem Design und Ihren Farben herstellen.