Vehicle size: | 2903*1450*1610mm | Motor power: | 3000WD |
---|---|---|---|
Curb weight: | 430kg | Maximal Geschwindigkeit.: | 45 km/h |
MAX. Range: | 120KM |
Grundlegende Spezifikationen |
Produktname | Ling Long | ||
Fahrzeuggröße | 2903*1450*1610mm | |||
Motorleistung | 3000WD | |||
Anzahl der Türen | 5 | |||
Nennbesatzung | 4 | |||
Leergewicht | 430kg | |||
Max. Geschwindigkeit | 45km/h | |||
Batterie | Lithiumbatterie (72V105AH) | |||
Max. Reichweite | 120km | |||
Radstand | 1275mm | |||
Radstand | 1905mm | |||
Ladezeit | 6-8h | |||
Aufhängungssystem |
Vorderachsbaugruppe | MacPherson-Einzelradaufhängung | ||
Hinterachsbaugruppe | Integrierter Hinterachsschlepparmtyp | |||
Dämpfungssystem |
Vordere Stoßdämpfung | Verbundfeder-Stoßdämpfertyp | ||
Hintere Stoßdämpfung | Geteilter Feder-Stoßdämpfertyp | |||
Weitere Konfigurationen |
Lenksystem | Lenkrad | ||
Controller | 72V 24-Röhren-Controller | |||
Türglas | Elektrisch vorne, Handkurbel hinten | |||
Vorderes & hinteres Bremssystem | Vordere/hintere Scheibenbremse | |||
Parkmethode | Unabhängige Handbremse | |||
Radnabe | Aluminiumrad | |||
Reifen | Vorderrad 145/70-12; Hinterrad 145/70-12 | |||
Scheinwerfer | LED | |||
Messgerät | 7-Zoll-Messgerät | |||
Rückspiegel | Manuell klappbar | |||
Sitz | Hochwertige Lederschaumstoffsitze | |||
Innenraum | Spritzguss-Innenraum | |||
Radio & Rückfahrkamera | ● | |||
Scheibenwischer | ● | |||
Kennzeichenleuchte | ● | |||
Zentralverriegelung | ●Entriegelung mit Heckklappe | |||
Kindersicherung | ● | |||
Innenspiegel | ● | |||
Sonnenblende | ● | |||
Schiebedach (mit Lüfter und Licht) | ● | |||
Anti-Rutsch-Funktion | ● | |||
USB-Multimedia-Schnittstelle | ● | |||
Mit der kontinuierlichen Verbesserung des Produkts unterliegt diese Konfigurationstabelle Änderungen ohne vorherige Ankündigung; Dieses Konfigurationsdiagramm und der Text dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Fahrzeug. |