Shandong Bus New Energy Vehicle Industry Co., Ltd. admin@haibaoev.com 86--15857925555
Product Details
Herkunftsort: China
Markenname: HAIBAO DACHI
Modellnummer: RV-392
Payment & Shipping Terms
Min Bestellmenge: 2
Preis: EXW $10,444(≥10 units)-$10,920(<10 units)
Verpackung Informationen: 2 UNITS/40HC
Lieferzeit: 15-30 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 EINHEITEN 30 ARBEITS-TAGE
Länge: |
5150mm |
Breite: |
2285mm |
Höhe: |
2550mm |
Körper-Länge: |
3900mm |
Innenhöhe: |
1950mm |
Höchstgeschwindigkeit: |
100km/H |
Urheber (elektrisch): |
AL-KO, das Dämpfer /set Dämpfung ist |
Sonnenkollektoren 100W/200W/400W: |
3*2.5m Markise |
Lithium-Batterie 400AH: |
Thetford-Kassettentoilette |
Frischluftmaschine Xiaomi: |
Xiaomi Fernsehen |
Länge: |
5150mm |
Breite: |
2285mm |
Höhe: |
2550mm |
Körper-Länge: |
3900mm |
Innenhöhe: |
1950mm |
Höchstgeschwindigkeit: |
100km/H |
Urheber (elektrisch): |
AL-KO, das Dämpfer /set Dämpfung ist |
Sonnenkollektoren 100W/200W/400W: |
3*2.5m Markise |
Lithium-Batterie 400AH: |
Thetford-Kassettentoilette |
Frischluftmaschine Xiaomi: |
Xiaomi Fernsehen |
Freizeit-Anhänger Rv-Elektro-Mobil-Autos Reise-Anhänger Rv elektrische
| RV-392 Konfigurationstabelle | ||
| Grundlegende Parameter | Länge (Millimeter) | 5150mm |
| Breite (Millimeter) | 2285mm | |
| Höhe (Millimeter) | 2550mm | |
| Körperlänge (Millimeter) | 3900mm | |
| Innenhöhe (Millimeter) | 1950mm | |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 100km/h | |
| Fahrgestellekonfiguration | Achse | Standardkonfiguration |
| Stoßdämpfer | ||
| Verbindungsstück | ||
| Bremse | ||
| Reifen | ||
| Nabe | ||
| Fahrzeugrahmen | ||
| Zugkraftbus-leitungs-Stecker | ||
| Stabilisierendes Rad | ||
| Stützbeine | ||
| Körper und Äußeres | Quadratische Kabine | |
| Einstiegstür | ||
| Front gebogenes Glas | ||
| Windows (link und recht) | ||
| Bidirektionales Belüftungsoberlicht in der Toilette | ||
| Bidirektionales Belüftungsoberlicht in der Kabine | ||
| Signallampen | ||
| Innen | Lichtpaneelmöbel | |
| Plastikboden | ||
| Unabhängige Garderobe | ||
| Kühlschrankkabinett | ||
| Integrale Toilette | ||
| Schränke | ||
| Ringsofa | ||
| Wasserstraßensystem | Wassertank 120L | |
| Grauwasserbehälter 40L | ||
| Wasserpumpe | ||
| Schwerkraftwassereinlaß | ||
| Schnell-verbundene Wasserleitung | ||
| Transportierbare Toilette | ||
| Berieselungsanlage | ||
| Gemüsebecken und Hahn | ||
| Externe Dusche | ||
| Heißwassersystem der Brennstoffheizungsluft | ||
| Elektrisches System | Integriertes Kontrollsystem | |
| Sonnenkollektoren 200W | ||
| Kolloidale Batterie 100AH | ||
| Inverter 1500w | ||
| Handelsenergieschnittstelle | ||
| Fahren des Aufladungsgeschirrs | ||
| LED-Beleuchtung | ||
| Kühlschrank | ||
| Klimaanlage | ||
| Induktionsherd | ||
| Rauchmelder | ||
| Optional | Lithium-Batterie 400AH | |
| Inverter (3000w) | ||
| Kolloidale Batterie 100AH | ||
| Sonnenkollektoren 100W | ||
| Urheber (elektrisch) | ||
| Markise (2.5m) | ||
| Thetford-Kassettentoilette | ||
| AL-KO Hochgeschwindigkeitsstabilisator | ||
| Spezieller Verschluss AKS 3004 (AKS 3004) | ||
| AL-KO Antischwingenstabilisator (ATC-Schwingenstabilisator) | ||
| AL-KO, das Dämpfer Dämpfung ist | ||
| Xiaomi Fernsehen | ||
| Xiaomi-Klimaanlage | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()